| 給与に対する税額を計算する場合の税額表 | ||||
| 支給区分 | 税額表 | 扶養控除等申告書の提出の有無 | 使用する欄 | その他 |
| 月、半月、旬毎、月の整数倍毎に支払うとき | 月額表 | 有 | 甲欄 | 社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計を控除後の給与から税額を計算する |
| 無 | 乙欄 | |||
| 日、週、日割り、日雇賃金で支払うとき | 日額表 | 有 | 甲欄 | |
| 無 | 乙欄 | |||
| 提出不要 | 丙欄 | |||
| 賞与に対する税額を計算する場合の税額表 | ||||
| 支給区分 | 税額表 | 扶養控除等申告書の提出の有無 | 使用する欄 | その他 |
| 前月中に賞与以外の給与の支払があるとき | 算出率表 | 有 | 甲欄 | 前月の社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計を控除後の給与から税率を計算し、賞与にその税率を掛けて税額を計算する |
| 無 | 乙欄 | |||
| 前月中に賞与以外の給与の支払がないとき 前月中の給与の10倍以上の賞与 |
月額表 | 有 | 甲欄 | |
| 無 | 乙欄 | |||