| 公益法人と普通法人の課税 | ||
| 普通法人 | 公益法人 | |
| 課税対象所得 | 事業活動から得た所得 | 収益事業から得た所得のみ 会費収入や寄付金収入は課税されない |
| 寄付金 | 収益事業から非収益事業への資産の移動は、みなし寄付金として経費にできる | |
| 寄付金の損金算入限度額 | (所得金額*2.5%+資本金*0.25%)*0.5 | 学校法人や社会福祉法人は収益事業からの所得金額*50%又は200万円 その他の公益法人は所得金額*20% |
| 税率 | 30%(中小法人の場合は800万円以下の部分は22%) | 一律22% |
| 中間申告 | 必要 | 必要なし |
| 利子、配当の所得税 | 源泉徴収される | 非課税 |
| 清算所得課税 | 残余財産の分配 | 課税なし |
| 公益法人とは | 収益事業とは |
| 宗教法人 学校法人 社団法人 財団法人 社会福祉法人 |
継続して 事業場を設けて 販売、製造業等 |