| 老人保健制度とは | |||
| 医療等 | 75歳以上(平成19年10月から) 65歳以上75歳未満の寝たきり状態 |
被扶養者も含まれる | 費用は平成18年10月から公費・保険者とも5割負担 受給資格を証明する健康手帳と保険証を提示する |
| 外来一部負担金 | 定率1割負担(一定以上の所得がある者は2割負担) 月額上限、診療所の定額制は廃止 |
200床未満の病院の3200円/月から200床以上の病院の5300円/月まで | 減額又は免除の制度がある 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
| 入院時一部負担金 | 一般37200円/月 | 市町村民税非課税世帯に属する人は24600円/月 市町村民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者は15000円/月 腎透析・血友病患者等は10000円/月 |
|
| 入院時の食事の負担 | 一般は260円/1食 食事療養標準負担額 |
低所得世帯で直近1年間の入院日数が 〜90日以下の場合は210円/1食 90日以上の場合は160円/1食 低所得世帯の老齢福祉年金受給権者は100円/1食 |
|
| 入院時生活療養費の負担 | 長期入院老人医療受給対象者 生活療養標準負担額 |
||
| 特定療養費の受給 | 特別の病室や高額の歯科材料の支給 特定承認保険医療機関における高度先進医療 |
基礎的な診療部分に対して | 実際は現物給付 |
| 保険外併用療養費 | 評価療養と選定療養 | 実際は現物給付 | |
| 老人保健施設療養費の支給 | 寝たきり状態等介護が必要な場合 看護、介護等や日常の世話を行う |
食事等は自己負担 施設で決められた利用料も負担する(5万円〜/月) |
|
| 老人訪問看護療養費の支給 | 家庭において継続して療養を受ける人が訪問看護を受けた場合 基本利用料や日常生活費 |
知事が指定した機関が行い、額は厚生労働大臣が定める | |
| 医療等以外の保健事業 | 健康手帳の交付 健康診査 |
費用は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担する | |
| 高額医療費の払戻し | 健保の高額療養費と同様に、外来、入院を問わず自己負担額が限度を超えたとき | 個人単位で外来の限度額を適用した後まだ残る負担額について、世帯単位で適用する | |